Home › New York City, NY › Electrical
| Issued | Address | Work description | Est. value | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 858 FULTON STREET, Brooklyn · 11238 | Tenant improvement for new dispensary retail from previous bicycle shop retail; new interior partition walls; new millwork & finishes; mechanical, electrical, and plumbing under se ElectricalPlumbing | $59,400 | |
| 2026-07-10 | 210 WEST 61 STREET, Manhattan · 10023 | Balancing of existing exhaust system, new split ac unit at proposed elevator machine room, fire smoke dampers and detectors, ducts and grilles, electrical heaters and thermostats, ElectricalHVAC | $898,300 | |
| 2026-07-09 | 924 BROADWAY, Manhattan · 10010 | REMOVAL OF NON LOAD BEARING INTERIOR PARTITIONS, DOORS AND FINISHES.NO STRUCTURAL ELEMENTS WILL BE REMOVED. NO MECHANICAL OR ELECTRICALROOMS WILL BE REMOVED. ALL EXISTING BATHROOMS ElectricalRemodeling | $495,088 | |
| 2026-07-09 | 2470 EAST 16 STREET, Brooklyn · 11235 | Rearrangement of interior non load bearing partitions. Facade, mechanical, electrical and ceiling work per plans. No change to egress, use or occupancy. Electrical | $187,050 | |
| 2026-07-07 | 448 6 STREET, Brooklyn · 11215 | ALTERATION (TYPE 2) OF AN EXISTING SINGLE-FAMILY TOWNHOUSE. WORK TO INCLUDE 3RD FLOOR BATHROOM, INTERIOR PARTITION WORK, PLUMBING, AND ELECTRICAL. ROOF PAVER, CABINETRY, PLUMBING, RoofingElectricalPlumbingRemodeling | $50,000 | |
| 2026-07-06 | 480 PARK AVENUE, Manhattan · 10022 | renovate apartment 8G, partition, plumbing, electrical work, partial window replacement, no change to use, exits or occupancy ElectricalPlumbingRemodelingWindows & Doors | $228,100 | |
| 2026-07-06 | 2 WEST 45 STREET, Manhattan · 10036 | Proposed interior demolition including bearing and non-bearing partitions, slab openings, convenience stairs, fixtures, finishes, cabinetry, casework, piping and electrical of exis ElectricalDemolition | $51,084 | |
| 2026-07-06 | 1150 CARROLL STREET, Brooklyn · 11225 | PROPOSED STRUCTURAL WORK AT MEDGAR EVERS COLLEGE PHASE 2- ELECTRICAL DISTRIBUTION UPGRADE- TO REPAIR EXISTING ELECTRICAL ROOM Electrical | $20,041 | |
| 2026-07-06 | 448 6 STREET, Brooklyn · 11215 | ALTERATION (TYPE 2) OF AN EXISTING SINGLE FAMILY TOWNHOUSE. WORK TO INCLUDE 3RD FLOOR BATHROOM, INTERIOR PARTITION WORK, PLUMBING, AND ELECTRICAL. ROOF PAVER, CABINETRY, PLUMBING, RoofingElectricalPlumbingRemodeling | $200,000 | |
| 2026-07-06 | 99 TERRACE VIEW AVENUE, Bronx · 10463 | REMOVAL AND REPLACEMENT OF EXISTING ELECTRICALLY OPERATED FOLDING PANEL PARTITION AND ASSOCIATED WORKS IN GYMNASIUM 3&4 (GIRLS' GYM) LOCATED ON THE FIRST FLOOR OF THE BUILDING. Electrical | $600,000 | |
| 2026-07-06 | 1657 REMSEN AVENUE, Brooklyn · 11236 | CORRECT ECB VIOLATIONS 39138470J & 39138471L, AND RELEVANT DOB VIOLATIONS; INTERIOR WORK IN CELLAR TO REMOVE ELECTRICAL STOVE & SHOWER, BRING TO LEGAL CONDITIONS PER CO JOB 3020034 Electrical | $6,140 | |
| 2026-07-02 | 160 BLEEKER STREET, Manhattan · 10012 | In unit #3GW on the 3rd Floor, removal and installation of non-load bearing partitions as shown on plans. All plumbing and electrical work filed under separate application. No chan ElectricalPlumbing | $51,830 | |
| 2026-07-02 | 1150 CARROLL STREET, Brooklyn · 11225 | PROPOSED ARCHITECTURAL SCOPE OF WORK OF MEDGAR EVERS COLLEGE PHASE 2- ELECTRICAL DISTRIBUTION UPGRADE- TO REPAIR EXISTING ELECTRICAL ROOM Electrical | $159,005 | |
| 2026-07-02 | 751 MILL ROAD, Staten Island · 10306 | Filing herewith general construction and structural in Electrical and VFD Control Room improvements (to address new equipment located there and, on the roof above-Main Building). N RoofingElectrical | $550,000 | |
| 2026-07-02 | 670 BROADWAY, Manhattan · 10012 | full interior, non-structural demolition of the tenants first-floor space, including removal of partitions, finishes, ceilings, electrical, lighting, mechanical systems (no exterio ElectricalPlumbingDemolition | $45,000 |
Every row is a property owner who just got city approval to start a electrical project — or a competitor's job you can learn from. Data is public record, refreshed daily by PermitsRadar.
One email a week. Top new permits for your trade and city. Unsubscribe anytime.